Roster
# | Jugador | Posición | Fecha de Nacimiento | Observaciones | Altura | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | DE, LB | 03/12/1988 | Cambiado de Legionarios | 1.80 | 85 |
7 | ![]() | CB, WR | 5/19/1987 | Franquicia 2018 | 1.85 | 83 |
8 | ![]() | CB, WR | 8/8/1983 | Franquicia 2018 | 1.84 | 91 |
9 | ![]() | DL | 5/18/1984 | Franquicia 2016 | 1.84 | 96 |
11 | ![]() | QB | 5/24/1988 | Draft 2011 | 1.82 | 76 |
12 | ![]() | CB, WR | 4/16/1993 | Draft 2018 | 1.72 | 73 |
13 | ![]() | RB | 3/13/1980 | Franquicia 2011 | 1.69 | 82 |
14 | ![]() | CB, WR | 10/20/1990 | Draft 2017 | 1.82 | 74 |
15 | ![]() | CB, WR | 9/9/1989 | Franquicia 2016 | 1.73 | 80 |
16 | ![]() | S, WR | 4/9/1990 | Draft 2012 | 1.71 | 66 |
20 | ![]() | DE | 10/17/1985 | Franquicia 2015 | 1.79 | 87 |
21 | ![]() | S, WR | 1/1/1996 | Draft 2018 | 1.83 | 72 |
22 | ![]() | CB, WR | 12/6/1991 | Franquicia 2017 | 1.83 | 78 |
23 | ![]() | WR | 1/21/1991 | Franquicia 2013 | 1.9 | 88 |
30 | ![]() | CB, RB | 9/21/1990 | Franquicia 2018 | 1.78 | 70 |
34 | ![]() | CB | 12/23/1990 | Franquicia 2013 | 1.68 | 64 |
35 | ![]() | RB, S | 6/2/1990 | Draft 2017 | 1.7 | 74 |
44 | ![]() | LB, TE | 9/1/1977 | Franquicia 2014 | 1.82 | 94 |
46 | ![]() | LB, TE | 1/21/1999 | Franquicia 2018 | 1.77 | 86 |
52 | ![]() | S | 3/16/1991 | Draft 2014 | 1.84 | 81 |
55 | ![]() | DL, OL | 8/15/1989 | Franquicia 2017 | 1.7 | 98 |
56 | ![]() | LB | 10/24/1976 | Trade 2010 COR | 1.75 | 87 |
58 | ![]() | LB, TE | 2/16/1980 | Franquicia 2018 | 1.83 | 86 |
61 | ![]() | DL | 8/22/1987 | Franquicia 2018 | 1.75 | 149 |
66 | ![]() | DL, TE | 11/25/1994 | Draft 2016 | 1.88 | 120 |
69 | ![]() | DE | 1/4/1984 | Franquicia 2008 | 1.87 | 90 |
77 | ![]() | DL, OL | 6/22/1988 | Franquicia 2010 | 1.8 | 110 |
78 | ![]() | DL, OL | 3/26/1993 | Draft 2018 | 1.86 | 98 |
82 | ![]() | CB, WR | 2/24/1986 | Franquicia 2018 | 1.82 | 86 |
88 | ![]() | DL, OL | 2/22/1985 | Franquicia 2016 | 1.86 | 102 |
89 | ![]() | CB, WR | 7/30/1991 | - | 1.8 | 87 |
Coaches
HC Ferreyra Hugo
- Nacionalidad
Argentina
DC Geremia Mariano
- Nacionalidad
Argentina
SP Geremia Adrian
- Nacionalidad
Argentina